Knauf Cleaneo® Akustik Alçıpan®
Perforasyonlu akustik Alçıpan® – TS EN 14190
Knauf · Knauf Alçı Levhalar (Alçıpan®)





Yüksek değerlerde ses yutum özelliğinin yanı sıra, zeolit katkısı sayesinde ortamdaki kötü kokuları temizleyen tam plaka akustik Alçıpan® çeşididir. Arka yüzü siyah veya beyaz akustik şilte kaplıdır; talebe göre şiltesiz olarak da üretilebilir. Dairesel, kare, şaşırtmalı, dağınık, konfeti, blok halinde ve Slotline perforasyon seçenekleri 12,5 mm kalınlıkta sunulur.
Plakalar tali taşıyıcı Tavan C profillerine dik olarak, uzun ve kısa kenarlarda şaşırtma yapılmadan döşenir ve akustik SN vidalarla tespit edilir; bazı sürekli perfore plakalarda delik hizalama aleti kullanılır. Ek yerleri Knauf Uniflott® ile doldurulur; macunlama sırasında kapanan delikler perforasyon temizleyicileri ile yeniden açılır. Boyadan önce gerekirse Knauf Tiefengrund astar uygulanır.
Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, ürünün kullanıldığı sisteme ve bileşenlerine göre farklılık gösterir; uygulamada Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.
Öne çıkan özellikler
- Yüksek değerde ses yutumu
- Koku giderme özelliği (zeolit katkılı)
- Estetik tasarım
- Eğrisel uygulama
- Temiz ve kolay montaj
Kullanım alanları
- Asma tavan
- Duvar giydirme
Teknik özellikler
| Referans standart | TS EN 14190 |
|---|---|
| Yangına tepki sınıfı | A2-s1,d0 |
| Kalınlık | 12,5 mm |
| Kenar tipi | Uzun ve kısa kenar küt (KK) |
| Boyut toleransları | Genişlik +0/−4 mm · uzunluk +0/−5 mm · kalınlık ±0,5 mm |
| Kuru eğilme yarıçapı | r ≥ 3000 mm (dağınık dairesel delikli: r ≥ 3500 mm) |
| Islak eğilme yarıçapı | r ≥ 2000 mm (dağınık dairesel delikli: r ≥ 2500 mm) |
| Isı iletkenlik λ | 0,23 W/(m·K) (EN 12524) |
| Eğilmede kırılma yükü (uzun / kısa kenar doğrultusu) | ≥ 550 / ≥ 210 N |
| Ses yutum değeri α (TS EN ISO 11654) | Perforasyona göre 0,35–0,8 |
| Arka yüz | Siyah veya beyaz akustik şilte (talebe göre şiltesiz) |
Seçenekler ve parça numaraları
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Ürün / ölçü | Parça / ürün no. | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|
| Dairesel delikli 6 / 18 D – 1134 × 2394 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %8,7 · ses yutum α 0,45–0,5 · ~9,4 kg/m² 264796 | 264796 | ||
| Dairesel delikli 6 / 18 D – 1134 × 2394 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %8,7 · ses yutum α 0,45–0,5 · ~9,4 kg/m² 264795 | 264795 | ||
| Dairesel delikli 8 / 18 D – 1134 × 2394 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %15,5 · ses yutum α 0,6–0,7 · ~8,8 kg/m² 264776 | 264776 | ||
| Dairesel delikli 8 / 18 D – 1134 × 2394 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %15,5 · ses yutum α 0,6–0,7 · ~8,8 kg/m² 264773 | 264773 | ||
| Dairesel delikli 10 / 23 D – 1127 × 2392 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %14,8 · ses yutum α 0,6–0,7 · ~8,8 kg/m² 264792 | 264792 | ||
| Dairesel delikli 10 / 23 D – 1127 × 2392 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %14,8 · ses yutum α 0,6–0,7 · ~8,8 kg/m² 264791 | 264791 | ||
| Dairesel delikli 12 / 25 D – 1150 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %18,1 · ses yutum α 0,6–0,75 · ~8,5 kg/m² 264799 | 264799 | ||
| Dairesel delikli 12 / 25 D – 1150 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %18,1 · ses yutum α 0,6–0,75 · ~8,5 kg/m² 264798 | 264798 | ||
| Dairesel delikli 15 / 30 D – 1140 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %19,6 · ses yutum α 0,6–0,75 · ~8,4 kg/m² 264801 | 264801 | ||
| Dairesel delikli 15 / 30 D – 1140 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %19,6 · ses yutum α 0,6–0,75 · ~8,4 kg/m² 264800 | 264800 | ||
| Kare delikli 8 / 18 K – 1188 × 1998 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %19,8 · ses yutum α 0,6–0,75 · ~8,8 kg/m² 71257 | 71257 | ||
| Kare delikli 8 / 18 K – 1188 × 1998 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %19,8 · ses yutum α 0,6–0,75 · ~8,8 kg/m² 71258 | 71258 | ||
| Kare delikli 12 / 25 K – 1150 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %23 · ses yutum α 0,6–0,8 · ~8,8 kg/m² 264785 | 264785 | ||
| Kare delikli 12 / 25 K – 1150 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %23 · ses yutum α 0,6–0,8 · ~8,8 kg/m² 264784 | 264784 | ||
| Şaşırtmalı dairesel delikli 8 / 12 / 50 D – 1100 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %13,1 · ses yutum α 0,6–0,65 · ~9,0 kg/m² 264790 | 264790 | ||
| Şaşırtmalı dairesel delikli 8 / 12 / 50 D – 1100 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %13,1 · ses yutum α 0,6–0,65 · ~9,0 kg/m² 264789 | 264789 | ||
| Şaşırtmalı dairesel delikli 12 / 20 / 66 D – 1124 × 2376 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %19,6 · ses yutum α 0,6–0,7 · ~8,4 kg/m² 264772 | 264772 | ||
| Şaşırtmalı dairesel delikli 12 / 20 / 66 D – 1124 × 2376 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %19,6 · ses yutum α 0,6–0,7 · ~8,4 kg/m² 264764 | 264764 | ||
| Dağınık dairesel delikli Plus R 8 / 15 / 20 D – 1200 × 1998 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %9,9 · ses yutum α 0,5 · ~9,3 kg/m² 539242 | 539242 | ||
| Dağınık dairesel delikli Plus R 8 / 15 / 20 D – 1200 × 1998 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %9,9 · ses yutum α 0,5 · ~9,3 kg/m² 539241 | 539241 | ||
| Konfeti dikdörtgen delikli – 1199 × 1999 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %16,6 · ses yutum α 0,5 · ~9,3 kg/m² 550248 | 550248 | ||
| Konfeti dikdörtgen delikli – 1199 × 1999 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %16,6 · ses yutum α 0,5 · ~9,3 kg/m² 550249 | 550249 | ||
| Blok halinde delikli B4 6 / 18 D – 1188 × 2376 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %7,2 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280509 | 280509 | ||
| Blok halinde delikli B4 6 / 18 D – 1188 × 2376 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %7,2 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280508 | 280508 | ||
| Blok halinde delikli B4 8 / 18 D – 1188 × 2376 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %12,1 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280488 | 280488 | ||
| Blok halinde delikli B4 8 / 18 D – 1188 × 2376 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %12,1 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 240487 | 240487 | ||
| Blok halinde delikli B4 10 / 23 D – 1196 × 2392 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %12,7 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280528 | 280528 | ||
| Blok halinde delikli B4 10 / 23 D – 1196 × 2392 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %12,7 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280527 | 280527 | ||
| Blok halinde delikli B4 12 / 25 D – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %13,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280703 | 280703 | ||
| Blok halinde delikli B4 12 / 25 D – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %13,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280702 | 280702 | ||
| Blok halinde delikli B4 15 / 30 D – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %15,9 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280709 | 280709 | ||
| Blok halinde delikli B4 15 / 30 D – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %15,9 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280708 | 280708 | ||
| Blok halinde delikli B4 12 / 25 K – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %17,7 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 94889 | 94889 | ||
| Blok halinde delikli B4 12 / 25 K – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %17,7 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280533 | 280533 | ||
| Blok halinde delikli B5 6 / 18 D – 1188 × 2376 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %5,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280512 | 280512 | ||
| Blok halinde delikli B5 6 / 18 D – 1188 × 2376 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %5,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280511 | 280511 | ||
| Blok halinde delikli B5 8 / 18 D – 1188 × 2376 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %9,1 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280503 | 280503 | ||
| Blok halinde delikli B5 8 / 18 D – 1188 × 2376 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %9,1 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280501 | 280501 | ||
| Blok halinde delikli B5 10 / 23 D – 1196 × 2392 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %10,6 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280530 | 280530 | ||
| Blok halinde delikli B5 10 / 23 D – 1196 × 2392 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %10,6 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280529 | 280529 | ||
| Blok halinde delikli B5 12 / 25 D – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %10,2 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280705 | 280705 | ||
| Blok halinde delikli B5 12 / 25 D – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %10,2 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280704 | 280704 | ||
| Blok halinde delikli B5 15 / 30 D – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %12,6 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280711 | 280711 | ||
| Blok halinde delikli B5 15 / 30 D – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %12,6 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280710 | 280710 | ||
| Blok halinde delikli B5 12 / 25 K – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %13 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 94942 | 94942 | ||
| Blok halinde delikli B5 12 / 25 K – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %13 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280698 | 280698 | ||
| Blok halinde delikli B6 6 / 18 D – 1188 × 2376 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %7,7 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280525 | 280525 | ||
| Blok halinde delikli B6 6 / 18 D – 1188 × 2376 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %7,7 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280523 | 280523 | ||
| Blok halinde delikli B6 8 / 18 D – 1188 × 2376 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %12,9 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280507 | 280507 | ||
| Blok halinde delikli B6 8 / 18 D – 1188 × 2376 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %12,9 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280504 | 280504 | ||
| Blok halinde delikli B6 10 / 23 D – 1196 × 2392 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %13,2 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280532 | 280532 | ||
| Blok halinde delikli B6 10 / 23 D – 1196 × 2392 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %13,2 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280531 | 280531 | ||
| Blok halinde delikli B6 12 / 25 D – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %14,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280707 | 280707 | ||
| Blok halinde delikli B6 12 / 25 D – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %14,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280706 | 280706 | ||
| Blok halinde delikli B6 15 / 30 D – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %16,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280713 | 280713 | ||
| Blok halinde delikli B6 15 / 30 D – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %16,8 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280712 | 280712 | ||
| Blok halinde delikli B6 12 / 25 K – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %18,9 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280701 | 280701 | ||
| Blok halinde delikli B6 12 / 25 K – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %18,9 · ses yutum α 0,35–0,65 · ~8,5 kg/m² 280700 | 280700 | ||
| Slotline B6 – 1200 × 2400 mm – siyah şilte Perforasyon oranı %15,7 · ses yutum α 0,5–0,65 · ~8 kg/m² 76180 | 76180 | ||
| Slotline B6 – 1200 × 2400 mm – beyaz şilte Perforasyon oranı %15,7 · ses yutum α 0,5–0,65 · ~8 kg/m² 94831 | 94831 |
Dokümanlar
- Ürün teknik föyü (PDF) (PDF, TR)
Üretici videoları
▶ Knauf – Cleaneo® Akustik Alçıpan®
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Knauf Alçı Levhalar (Alçıpan®)