Knauf PROFECT Profilleri
Bölme duvar ve asma tavan profilleri – TS EN 14195
Knauf · Knauf Profiller ve Bağlantı Elemanları


Profect Duvar C profilleri, Alçıpan® bölme duvar sistemlerinde plakaların sabitlenmesi için dikey olarak uygulanan profillerdir; Profect Duvar U profilleri ise bölme duvarın çerçevesini oluşturan, yatay uygulanan profillerdir. Profect Tavan C profilleri, Alçıpan® asma tavan sistemlerinde ana ve tali taşıyıcı olarak kullanılır; Profect Tavan U profilleri asma tavanın çerçevesini oluşturur ve dekoratif asma tavan (gizli aydınlatma vb.) uygulamalarında kullanılır. Profect Tavan L profilleri de dekoratif asma tavan uygulamaları içindir.
Performans (yangın, akustik vb.) talep edilen sistemlerde 0,60 mm kalınlıkta Knauf profil kullanılmalıdır. Bölme duvarların en fazla 3 m yüksekliğe kadar uygulanması önerilir; asma tavan ve bölme duvarlara ağır yük asılması tavsiye edilmez, asma tavanlarda hafif aydınlatma elemanları (spot vb.) uygulanabilir.
Profiller bağlar halinde paketlenir; ıslanmamaları gerekir ve düz, kuru, temiz bir alanda stoklanmalıdır.
Kullanım alanları
- Alçıpan® bölme duvarlar (EN 1991'e göre kategori A konut, B ofis ve C1 alanlar)
- Alçıpan® asma tavanlar
- Dekoratif asma tavanlar (gizli aydınlatma vb.)
Teknik özellikler
| Referans standart | TS EN 14195 |
|---|---|
| Boy | 3000 mm |
| Duvar C (DC 50 / 75 / 100) – kalınlık | 0,45 / 0,50 / 0,60 mm |
| Duvar U (DU 50 / 75 / 100 / 125) – kalınlık | 0,40 / 0,50 mm |
| Tavan C (TC) – kalınlık | 0,40–0,60 mm |
| Tavan U (TU) – kalınlık | 0,35–0,60 mm |
| Tavan L – kalınlık | 0,35 / 0,40 mm |
| Performans istenen sistemler | 0,60 mm Knauf profil |
| Önerilen maks. bölme duvar yüksekliği | 3 m |
| Bağ miktarı | DC/DU/TC: 12 (DU 125: 8) · TU: 24 · L: 50 |
Seçenekler ve parça numaraları
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Ürün / ölçü | Parça / ürün no. | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|
| DC 50 – 0,60 mm – 48,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,650 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 84 171268 | 171268 | ||
| DC 50 – 0,50 mm – 48,8 × 49/47 mm – 3000 mm 0,608 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 70 63889 | 63889 | ||
| DC 50 – 0,50 mm – 48,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,540 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 84 169344 | 169344 | ||
| DC 50 – 0,50 mm – 48,8 × 34/32 mm – 3000 mm 0,476 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 84 133384 | 133384 | ||
| DC 50 – 0,45 mm – 48,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,481 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 84 813710 | 813710 | ||
| DC 50 – 0,45 mm – 48,8 × 34/32 mm – 3000 mm 0,429 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 84 813713 | 813713 | ||
| DC 75 – 0,60 mm – 73,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,760 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 56 169223 | 169223 | ||
| DC 75 – 0,50 mm – 73,8 × 49/47 mm – 3000 mm 0,706 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 49 147086 | 147086 | ||
| DC 75 – 0,50 mm – 73,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,640 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 56 169341 | 169341 | ||
| DC 75 – 0,50 mm – 73,8 × 34/32 mm – 3000 mm 0,574 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 56 148878 | 148878 | ||
| DC 75 – 0,45 mm – 73,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,569 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 56 813711 | 813711 | ||
| DC 75 – 0,45 mm – 73,8 × 34/32 mm – 3000 mm 0,517 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 56 813715 | 813715 | ||
| DC 100 – 0,60 mm – 98,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,880 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 40 169345 | 169345 | ||
| DC 100 – 0,50 mm – 98,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,734 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 40 813705 | 813705 | ||
| DC 100 – 0,50 mm – 98,8 × 34/32 mm – 3000 mm 0,672 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 40 813706 | 813706 | ||
| DC 100 – 0,45 mm – 98,8 × 42/40 mm – 3000 mm 0,661 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 40 813712 | 813712 | ||
| DC 100 – 0,45 mm – 98,8 × 34/32 mm – 3000 mm 0,604 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 40 813716 | 813716 | ||
| DU 50 – 0,50 mm – 50 × 40/40 mm – 3000 mm 0,495 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 105 133393 | 133393 | ||
| DU 50 – 0,50 mm – 50 × 32/32 mm – 3000 mm 0,449 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 105 133392 | 133392 | ||
| DU 50 – 0,50 mm – 50 × 30/30 mm – 3000 mm 0,422 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 105 813703 | 813703 | ||
| DU 50 – 0,40 mm – 50 × 32/32 mm – 3000 mm 0,350 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 105 813696 | 813696 | ||
| DU 50 – 0,40 mm – 50 × 30/30 mm – 3000 mm 0,337 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 105 813697 | 813697 | ||
| DU 75 – 0,50 mm – 75 × 40/40 mm – 3000 mm 0,597 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 70 140182 | 140182 | ||
| DU 75 – 0,50 mm – 75 × 32/32 mm – 3000 mm 0,527 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 70 140181 | 140181 | ||
| DU 75 – 0,50 mm – 75 × 30/30 mm – 3000 mm 0,519 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 70 813702 | 813702 | ||
| DU 75 – 0,40 mm – 75 × 32/32 mm – 3000 mm 0,428 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 70 813694 | 813694 | ||
| DU 75 – 0,40 mm – 75 × 30/30 mm – 3000 mm 0,415 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 70 813692 | 813692 | ||
| DU 100 – 0,50 mm – 100 × 40/40 mm – 3000 mm 0,690 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 50 133400 | 133400 | ||
| DU 100 – 0,50 mm – 100 × 32/32 mm – 3000 mm 0,644 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 50 133399 | 133399 | ||
| DU 100 – 0,50 mm – 100 × 30/30 mm – 3000 mm 0,617 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 50 813698 | 813698 | ||
| DU 100 – 0,40 mm – 100 × 32/32 mm – 3000 mm 0,506 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 50 813693 | 813693 | ||
| DU 100 – 0,40 mm – 100 × 30/30 mm – 3000 mm 0,494 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 50 813691 | 813691 | ||
| DU 125 – 0,50 mm – 125 × 40/40 mm – 3000 mm 0,790 kg/m · 8 adet/bağ 169158 | 169158 | ||
| DU 125 – 0,50 mm – 125 × 32/32 mm – 3000 mm 0,740 kg/m · 8 adet/bağ 206007 | 206007 | ||
| Tavan C TC – 0,60 mm – 49 × 15/15 mm – 3000 mm 0,454 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 54 133406 | 133406 | ||
| Tavan C TC – 0,50 mm – 60 × 27/27 mm – 3000 mm 0,484 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 54 63861 | 63861 | ||
| Tavan C TC – 0,50 mm – 49 × 15/15 mm – 3000 mm 0,379 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 54 133405 | 133405 | ||
| Tavan C TC – 0,45 mm – 60 × 27/27 mm – 3000 mm 0,432 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 54 813690 | 813690 | ||
| Tavan C TC – 0,40 mm – 60 × 27/27 mm – 3000 mm 0,384 kg/m · 12 adet/bağ · palet: 54 813689 | 813689 | ||
| Tavan U TU – 0,60 mm – 25 × 16/16 mm – 3000 mm 0,310 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 218050 | 218050 | ||
| Tavan U TU – 0,50 mm – 28 × 27/27 mm – 3000 mm 0,320 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 151913 | 151913 | ||
| Tavan U TU – 0,50 mm – 28 × 25/25 mm – 3000 mm 0,304 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 133407 | 133407 | ||
| Tavan U TU – 0,50 mm – 28 × 22/22 mm – 3000 mm 0,273 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 818022 | 818022 | ||
| Tavan U TU – 0,50 mm – 25 × 16/16 mm – 3000 mm 0,250 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 133409 | 133409 | ||
| Tavan U TU – 0,40 mm – 28 × 25/25 mm – 3000 mm 0,237 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 818024 | 818024 | ||
| Tavan U TU – 0,40 mm – 28 × 22/22 mm – 3000 mm 0,219 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 818023 | 818023 | ||
| Tavan U TU – 0,35 mm – 28 × 22/22 mm – 3000 mm 0,191 kg/m · 24 adet/bağ · palet: 60 818025 | 818025 | ||
| Tavan L – 0,40 mm – 22 × 22 mm – 3000 mm 0,134 kg/m · 50 adet/bağ · palet: 25 818097 | 818097 | ||
| Tavan L – 0,35 mm – 22 × 22 mm – 3000 mm 0,118 kg/m · 50 adet/bağ · palet: 25 818096 | 818096 | ||
| Eğrisel Tavan U – 0,50 mm – 28 × 25/25 mm – 3000 mm 0,297 kg/m · 24 adet/bağ 147746 | 147746 | ||
| Eğrisel Duvar U-75 – 0,50 mm – 75 × 32/32 mm – 3000 mm 0,527 kg/m · 12 adet/bağ 147747 | 147747 |
Dokümanlar
- Ürün teknik föyü (PDF) (PDF, TR)
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Knauf Profiller ve Bağlantı Elemanları