PFT Püskürtme memeleri
Uygun püskürtme deseni garanti
Knauf PFT · PFT Püskürtme Tabancaları ve Memeler


PFT sistemi, profesyonellere uygulamaya tam uyumlu bir püskürtme memesi yelpazesi sunar. Püskürtme tabancaları için yelpaze konik (S), yassı (F) ve harç (M20) olarak ayrılır. Doğru memenin seçimi tane boyutuna ve gereken pompa kapasitesine bağlıdır. Diğer versiyonlar ilgili malzemeye ve ihtiyaca göre uyarlanmıştır.
Temizlik memelerinde de profesyonellere uygulamaya tam uyumlu bir yelpaze sunuyoruz.
PFT ince sıva püskürtme ekipmanları için püskürtme memeleri
Meme seçimi iki faktöre bağlıdır:
Malzemenin tane boyutu, gereken pompa kapasitesi
Tane boyutu için pratik kural:
belirtilen tane boyutu x 3 = memeden küçük olmalı
Örn. 3 mm x 3 = 9 => en az 10 numara meme gerekir
Püskürtme memeleri tanımlama anahtarı
Püskürtme memesi KONİK (S) – Ø 16 mm püskürtme memesi S16
Püskürtme memesi YASSI (F) – Ø 16 mm püskürtme memesi F16
Püskürtme memesi HARÇ (M) – Ø 20 mm püskürtme memesi M20
PFT püskürtme tabancaları için püskürtme memeleri
powercoat ve son kat tipi tüm püskürtme tabancaları için memelerimiz yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ø 32 mm
- Dayanıklı
- Kolay temizlenir
- Yüksek kalite
Aynı şekilde beton astarı ve dekoratif sıva tipi tüm püskürtme tabancaları için memelerimiz de yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Ø 38 mm
- Dayanıklı
- Kolay temizlenir
- Yüksek kalite
Airless püskürtme memeleri için tanımlama anahtarı
5 17 – 5 = 50° meme açısı
Püskürtme genişliğini belirlemek için pratik kural: 5 x 5 = 25 cm
5 17 – 17 = 0,017" = 0,43 mm meme açıklığı
Seçenekler ve parça numaraları
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Ürün / ölçü | Parça / ürün no. | Semra stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| İnce sıva püskürtme tabancaları için püskürtme memeleri: M tipi meme | ||||
| Püskürtme memesi M20 DN35 püskürtme tabancasıyla harç uygulaması için 20196600 | 20196600 | — | ||
| Temizlik memeleri | ||||
| Püskürtme memesi 1/2" manşonlu 20215600 | 20215600 | — | ||
| Püskürtme memesi 3/4" manşonlu 20215610 | 20215610 | — | ||
| Püskürtme memesi DN19 (3/4") Geka 20215700 | 20215700 | — | ||
| Airless püskürtme tabancaları için memeler: RAC X tipi | ||||
| Küresel meme 310 Duvar mesafesi: 3 x 5 = 15 cm Meme açıklığı: 0,010"= 0,254 mm Kapasite: 0,5 l/min 00161156 | 00161156 | — | ||
| Küresel meme 317 Duvar mesafesi: 3 x 5 = 15 cm Meme açıklığı: 0,017"= 0,43 mm Kapasite: 1,2 l/min 00129699 | 00129699 | — | ||
| Küresel meme 410 Duvar mesafesi: 4 x 5 = 20 cm Meme açıklığı: 0,010"= 0,254 mm Kapasite: 0,5 l/min 00161155 | 00161155 | — | ||
| Küresel meme 517 Duvar mesafesi: 5 x 5 = 25 cm Meme açıklığı: 0,017"= 0,43 mm Kapasite: 1,2 l/min 00161159 | 00161159 | — | ||
| Küresel meme 521 Duvar mesafesi: 5 x 5 = 25 cm Meme açıklığı: 0,021"= 0,533 mm Kapasite: 1,8 l/min 00161160 | 00161160 | — | ||
| Küresel meme 531 Duvar mesafesi: 5 x 5 = 25 cm Meme açıklığı: 0,031"= 0,787 mm Kapasite: 3,9 l/min 00096134 | 00096134 | — | ||
| Küresel meme 535 Duvar mesafesi: 5 x 5 = 25 cm Meme açıklığı: 0,035"= 0,889 mm Kapasite: 5,0 l/min 00096133 | 00096133 | — | ||
| Küresel meme 539 Duvar mesafesi: 5 x 5 = 25 cm Meme açıklığı: 0,039"= 0,9906 mm Kapasite: 6,2 l/min 00495689 | 00495689 | — | ||
| Küresel meme 541 Duvar mesafesi: 5 x 5 = 25 cm Meme açıklığı: 0,041"= 1,0414 mm Kapasite: 6,8 l/min 00495690 | 00495690 | — | ||
| Küresel meme 545 Duvar mesafesi: 5 x 5 = 25 cm Meme açıklığı: 0,045"= 1,143 mm Debi: 8,2 l/min 00495691 | 00495691 | — | ||
| Bilyalı başlık 645 Duvar mesafesi: 6 x 5 = 30 cm Meme açıklığı: 0,045"= 1,143 mm Debi: 8,2 l/min 00495692 | 00495692 | — | ||
| Bilyalı başlık 1229 Duvar mesafesi: 12 x 5 = 60 cm Meme açıklığı: 0,029" = 0,74 mm Debi: 3,4 l/min 00129687 | 00129687 | — | ||
| Püskürtme tabancaları için memeler: Onarım (reprofil) harcı tabancası tipi | ||||
| Püskürtme memesi R12 20196310 | 20196310 | — | ||
| Püskürtme memesi R15 20196410 | 20196410 | — | ||
| Püskürtme tabancaları için memeler: Beton astarı ve dekoratif sıva tipi | ||||
| Püskürtme memesi VA4 (Ø 38 mm) 00008593 | 00008593 | — | ||
| Püskürtme memesi VA6 (Ø 38 mm) 00008592 | 00008592 | — | ||
| Püskürtme memesi VA8 (Ø 38 mm) 00008591 | 00008591 | — | ||
| Püskürtme memesi VA10 (Ø 38 mm) 00008590 | 00008590 | — | ||
| Püskürtme memesi VA12 (Ø 38 mm) 00008589 | 00008589 | — | ||
| Püskürtme memesi VA14 (Ø 38 mm) 00676604 | 00676604 | — | ||
| Püskürtme tabancaları için memeler: powercoat ve son kat tipi | ||||
| Püskürtme memesi VA4.5 (Ø 32 mm) 00008597 | 00008597 | — | ||
| Püskürtme memesi VA6 (Ø 32 mm) 00008596 | 00008596 | — | ||
| Püskürtme memesi VA8 (Ø 32 mm) 00008595 | 00008595 | — | ||
| Püskürtme memesi VA10 (Ø 32 mm) 00008594 | 00008594 | — | ||
| İnce sıva püskürtme tabancaları için memeler: S tipi püskürtme memesi | ||||
| Püskürtme memesi S8 Püskürtme deseninin kolay ayarı Sağlam - düşük titreşim 00206797 | 00206797 | — | ||
| Püskürtme memesi S10 Püskürtme deseninin kolay ayarı Sağlam - düşük titreşim 00063290 | 00063290 | — | ||
| Püskürtme memesi S12 Püskürtme deseninin kolay ayarı Sağlam - düşük titreşim 00062382 | 00062382 | — | ||
| Püskürtme memesi S14 Püskürtme deseninin kolay ayarı Sağlam - düşük titreşim 00062383 · KNAUF010.098 · KNAUF010.094 | 00062383 | KNAUF010.098, KNAUF010.094 | ||
| Püskürtme memesi S16 Püskürtme deseninin kolay ayarı Sağlam - düşük titreşim 00201950 | 00201950 | — | ||
| Püskürtme memesi S18 Püskürtme deseninin kolay ayarı Sağlam - düşük titreşim 00201951 | 00201951 | — | ||
| İnce sıva püskürtme tabancaları için memeler: F tipi püskürtme memesi | ||||
| Püskürtme memesi F10 20190700 | 20190700 | — | ||
| Püskürtme memesi F12 20190800 | 20190800 | — | ||
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
Ürün bilgisi kaynağı: pft.net
← PFT Püskürtme Tabancaları ve Memeler