PFT Rotor/stator B 4-2
Çok yetenekli
Knauf PFT · PFT Rotor ve Statorlar (Helezon Pompa Üniteleri)






Her karıştırmalı ve besleme pompasının kalbi, rotor/stator olarak da bilinen pompa ünitesidir. Malzemeyi uygulama noktasına iletmek için gereken basınç burada oluşturulur. Boyuta bağlı olarak farklı basma kapasiteleri sağlanabilir. Pompa tanımındaki son rakam basınç kademesi sayısını gösterir; her kademe için 10 bar çalışma basıncı oluşturulabilir. Bu değerlere artık ulaşılamıyorsa ünite aşınmıştır ve değiştirilmelidir.
Öne çıkan özellikler
- Basınç kararlılığı: Kauçuktaki deformasyon daha yüksek aşınmaya yol açar ve basınç kararlılığını daha hızlı düşürür, haznelerdeki tutma basıncıyla birlikte statorda geri akış oluşur.
- Çalışma sıcaklığı: Sürtünme ısı oluşturur ve bu, statorun kauçuğunu olumsuz etkiler. Bu nedenle uygun bir kauçuk karışımı ve hızlı ısı dağılımı ile statordaki ısıyı azaltmak önemlidir. Düzensiz kauçuk kalınlıkları hızlı ısı iletimini engeller.
- Ön gerilim ve pompanın çalışma aralığı: Bakım gerektirmeyen, kullanıma hazır stator – ön gerilimli, hemen kullanılabilir.
- Basınç kararlılığı: Kauçuktaki deformasyon daha yüksek aşınmaya yol açar ve basınç kararlılığını daha hızlı düşürür, haznelerdeki tutma basıncıyla birlikte statorda geri akış oluşur.
- Çalışma sıcaklığı: Sürtünme ısı oluşturur ve bu, statorun kauçuğunu olumsuz etkiler. Bu nedenle uygun bir kauçuk karışımı ve hızlı ısı dağılımı ile statordaki ısıyı azaltmak önemlidir. Düzensiz kauçuk kalınlıkları hızlı ısı iletimini engeller.
- Ön gerilim ve pompanın çalışma aralığı: "Kendin yap" – gerilim vidalarla ayarlanır; ihtiyaca göre yeniden sıkılabilir. Bu sayede bu stator, bir uzman tarafından uygulamaya veya malzemeye göre ayarlanabilir.
Kullanım alanları
- B 4-2 mf
- Makine modeli: RITMO L plus (5), SWING M
- Alçı / alçı-kireç sıva (5)
- Hafif sıva
- Kireç-çimento sıva < 3 mm (5)
- Isı yalıtım sıvası (5)
- Yapıştırma harcı (5)
- Donatı (file) harcı (5)
- Kasa dolgu harcı (5)
- Beton astarı
- Dispersiyon (plastik) boya
- Son kat, mineral (5)
- Son kat, pasta (5)
- İnce macun, mineral
- İnce macun, pasta
- Kil sıva, kuru karışım (5)
- Duvar örme harcı
- Yangın koruma harcı (5)
- İnce şap (5)
- Zemin tesviye harcı (5)
- B 4-2 mf yumuşak
- Makine modeli: RITMO L plus, SWING M
- Kireç-çimento sıva < 3 mm
- Isı yalıtım sıvası
- Kireç-çimento sıva > 3 mm
- Serpme (kaba) sıva / çarpma
- Son kat, mineral
- Son kat, pasta
- Duvar örme harcı
- B 4-2 L mf
- Makine modeli: RITMO L
- Alçı / alçı-kireç sıva
- Hafif sıva
- Kireç-çimento sıva < 3 mm
- Isı yalıtım sıvası
- Kireç-çimento sıva > 3 mm
- Serpme (kaba) sıva / çarpma
- Yapıştırma harcı
- Donatı harcı
- Kasa dolgu harcı
- Son kat, mineral
- Son kat, pasta
- İnce macun, pasta
- Kerpiç (toprak) sıva, kuru
- Duvar örme harcı
- İnce şap
- Zemin tesviye malzemeleri
- B 4-2 kelepçeli
- Makine modeli: RITMO L plus, SWING M
- Hafif sıva
- Kireç-çimento sıva < 3 mm
- Serpme (kaba) sıva / çarpma
- Son kat, mineral
- Son kat, pasta
- B 4-2 L kelepçeli
- Makine modeli: RITMO L
- Alçı / alçı-kireç sıva
- Hafif sıva
- Kireç-çimento sıva < 3 mm
- Isı yalıtım sıvası
- Yapıştırma harcı
- Donatı harcı
- Kasa dolgu harcı
- Son kat, mineral
- Son kat, pasta
- Kerpiç (toprak) sıva, kuru
- Beton onarım harcı
- Zemin tesviye malzemeleri
- Şantiye karışımı
Modeller ve teknik veriler
B 4-2 mf
| Stator B 4-2 mf | 00008462 |
|---|---|
| Tırnaksız rotor | 00245810 |
| Tırnaklı rotor | 00251147 |
| makine modeli için | RITMO L plus, SWING M |
| Dönüş yönü | Saat yönünde |
| Renk kodu | Kırmızı |
| Çalışma basıncı | 20 bar |
| Stator uzunluğu / Ø | 210 mm / 50 mm |
| Maks. tane boyutu | 2 mm |
| 400/200 d/dk'da verim | 10 | 5 l/min |
| Bağlantı tipi | B |
| Kauçuk sertliği | Sert |
| Basma mesafesi | Macunlarla 40 m'ye kadar (RITMO L plus) Sıva harcıyla 20 m'ye kadar (RITMO L plus) |
| Aksesuarlar | B pompası gergi çubuğu 225 mm |
B 4-2 mf yumuşak
| Stator B 4-2 mf yumuşak | 00611824 |
|---|---|
| Tırnaksız rotor | 00245810 |
| Tırnaklı rotor | 00251147 |
| makine modeli için | RITMO L plus, SWING M |
| Dönüş yönü | Saat yönünde |
| Renk kodu | Kırmızı |
| Çalışma basıncı | 15 bar |
| Stator uzunluğu / Ø | 210 mm / 50 mm |
| Maks. tane boyutu | 3 mm |
| 400/200 d/dk'da verim | 10 | 5 l/min |
| Bağlantı tipi | B |
| Kauçuk sertliği | Yumuşak |
| Basma mesafesi | DN25 ile 15 m'ye kadar |
| Aksesuarlar | B pompası gergi çubuğu 225 mm |
B 4-2 L mf
| Stator B 4-2 L mf | 00280182 |
|---|---|
| Tırnaksız rotor | 00280181 |
| Tırnaklı rotor | 00292302 |
| makine modeli için | RITMO L |
| Dönüş yönü | Saat yönünün tersine |
| Renk kodu | Pastel sarı |
| Çalışma basıncı | 20 bar |
| Stator uzunluğu / Ø | 210 mm / 50 mm |
| Maks. tane boyutu | 2 mm |
| 400/200 d/dk'da verim | 10 | 5 l/min |
| Bağlantı tipi | B |
| Kauçuk sertliği | Sert |
| Basma mesafesi | DN25 ile 20 m'ye kadar |
| Aksesuarlar | B pompası gergi çubuğu 225 mm |
B 4-2 L mf yumuşak
| Stator B 4-2 L mf yumuşak | 00593695 |
|---|---|
| Tırnaksız rotor | 00280181 |
| Tırnaklı rotor | 00292302 |
| makine modeli için | RITMO L |
| Dönüş yönü | Saat yönünün tersine |
| Renk kodu | Pastel sarı |
| Çalışma basıncı | 15 bar |
| Stator uzunluğu / Ø | 210 mm / 50 mm |
| Maks. tane boyutu | 3 mm |
| 400/200 d/dk'da verim | 10 | 5 l/min |
| Bağlantı tipi | B |
| Kauçuk sertliği | Yumuşak |
| Basma mesafesi | DN25 ile 15 m'ye kadar |
| Aksesuarlar | B pompası gergi çubuğu 225 mm |
B 4-2 kelepçeli
| Stator B 4-2 kelepçeli | 00251284 |
|---|---|
| Tırnaksız rotor | 00245810 |
| Tırnaklı rotor | 00251147 |
| makine modeli için | RITMO L plus, SWING M |
| Dönüş yönü | Saat yönünde |
| Renk kodu | Kırmızı |
| Çalışma basıncı | 20 bar |
| Stator uzunluğu / Ø | 210 mm / 50 mm |
| Maks. tane boyutu | 3 mm |
| 400/200 d/dk'da verim | 10 | 5 l/min |
| Bağlantı tipi | B |
| Kauçuk sertliği | Sert |
| Basma mesafesi | Dahil değil |
| Aksesuarlar | B pompası gergi çubuğu 225 mm |
B 4-2 L kelepçeli
| Stator B 4-2 L, kelepçeli | 00280183 |
|---|---|
| Tırnaksız rotor | 00280181 |
| Tırnaklı rotor | 00292302 |
| makine modeli için | RITMO L |
| Dönüş yönü | Saat yönünün tersine |
| Renk kodu | Pastel sarı |
| Çalışma basıncı | 20 bar |
| Stator uzunluğu / Ø | 210 mm / 50 mm |
| Maks. tane boyutu | 3 mm |
| 400/200 d/dk'da verim | 10 | 5 l/min |
| Bağlantı tipi | B |
| Kauçuk sertliği | Sert |
| Basma mesafesi | Dahil değil |
| Aksesuarlar | B pompası gergi çubuğu 225 mm B pompası kelepçesi 190 mm |
Seçenekler ve parça numaraları
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Ürün / ölçü | Parça / ürün no. | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|
| Stator B 4-2 mf 00008462 | 00008462 | ||
| Tırnaksız rotor 00245810 | 00245810 | ||
| Tırnaklı rotor 00251147 | 00251147 | ||
| B pompası gergi çubuğu 225 mm 00284479 | 00284479 | ||
| Stator B 4-2 mf yumuşak 00611824 | 00611824 | ||
| Stator B 4-2 L mf 00280182 | 00280182 | ||
| Tırnaksız rotor 00280181 | 00280181 | ||
| Tırnaklı rotor 00292302 | 00292302 | ||
| Stator B 4-2 L mf yumuşak 00593695 | 00593695 | ||
| Stator B 4-2 kelepçeli 00251284 | 00251284 | ||
| Stator B 4-2 L, kelepçeli 00280183 | 00280183 | ||
| B pompası gergi çubuğu 225 mm B pompası kelepçesi 190 mm 00442888 | 00442888 |
Dokümanlar
- Broşür — DS138_en (PDF, EN)
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
Ürün bilgisi kaynağı: pft.net
← PFT Rotor ve Statorlar (Helezon Pompa Üniteleri)